固定球閥,高溫球閥
型 號(hào): | Q347Y |
報(bào) 價(jià): | 1000 |
固定球閥,高溫球閥能夠適用于絕大多數(shù)的苛刻工況條件。防止閥門在高溫下的漲死:高溫工況下由于熱膨脹而容易引起球體與閥座的漲死,從而導(dǎo)致閥門無法開啟。
- 產(chǎn)品描述
專業(yè)生產(chǎn):Q347H/Y-16C-DN150固定球閥,高溫球閥,渦輪固定球閥,電動(dòng)固定球閥
我公司主要生產(chǎn)Q47H固定球閥,高溫球閥,Q347H渦輪固定球閥,Q647H氣動(dòng)球閥,不銹鋼球閥,硬密封球閥,固定球閥,高溫高壓球閥,偏心半球閥,卸灰球閥,保溫球閥,三通球閥,四通球閥,V型調(diào)節(jié)球閥,煤粉球閥等等
1.連接方式:法蘭、對(duì)焊。 2.口徑尺寸: [DN15-DN300] 3.工作壓力:[PN1.6≈PN4.0MPA]、[150LB≈300LB]。 4.介質(zhì)溫度:-40℃≈500℃。[可根據(jù)不同的工控選擇材料] 5.流體介質(zhì): 水、油、氣、灰渣、蒸汽等。 6.閥體材質(zhì):碳鋼、不銹鋼。[可選] 7.密封材質(zhì):不銹鋼金屬硬密封、合金鋼。 8.球芯材質(zhì):不銹鋼、合金鋼 9.閥桿材質(zhì):不銹鋼。[可選] 10.填料: 石墨、增強(qiáng)聚丙稀 11.閥體外表:鑄鋼:亞光紫蘭,不銹鋼:本色[有效防銹] 12. 金屬硬密封球閥概述:采用先進(jìn)的球體和閥座硬化技術(shù)。金屬硬密封球閥的球體與閥座*采用金屬對(duì)金屬的密封方式,為了確保閥門在各種溫度和壓力下的可靠密封,針對(duì)用戶的不同使用工況和要求,可以采用多種先進(jìn)的球體和閥座的硬化技術(shù),包括超音速噴涂、鎳基噴焊、表面特殊硬化、硬質(zhì)合金噴焊以及采用高強(qiáng)度高硬度陶瓷材料等,密封面材料還具有很好的耐磨擦、耐沖擊等性能。金屬硬密封球閥能夠適用于絕大多數(shù)的苛刻工況條件。防止閥門在高溫下的漲死:高溫工況下由于熱膨脹而容易引起球體與閥座的漲死,從而導(dǎo)致閥門無法開啟。金屬硬密封球閥采用了碟簧或彈簧加載的密封結(jié)構(gòu),在高溫下零部件的熱膨脹可以被碟簧或彈簧所吸收,故能夠保證閥門在高溫下不會(huì)被漲死,并能夠在高溫下靈活啟閉。 優(yōu)異的密封性能:采用*的球體研磨工藝,通過球體與研磨器具在空間不同方位的旋轉(zhuǎn),使球體表面達(dá)到*的圓度和光潔度,閥門的密封性能*達(dá)到或超過標(biāo)準(zhǔn)要求。
國標(biāo)閥門執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ||
美標(biāo) | 國標(biāo) | |
閥門設(shè)計(jì) | API6D ASME16.34 | GB12237 |
閥門-壓力溫度等級(jí) | ASME B16.34 | GB12234 |
結(jié)構(gòu)長度 | ASME B16.10 | GB12221 |
連接法蘭 | ASME B16.34 ASME B16.47a | GB9113 JB79 |
對(duì)焊端 | ASME B16.25 | GB12224 |
檢驗(yàn)和試驗(yàn) | API6D API598 | GB/T13927 |
結(jié)構(gòu)形式 | 制造范圍 | 溫度范圍 | 輔助密封 | 密封面材料 | 適用流體 |
浮 動(dòng) 球 閥 | ASME Class 150~300Lb 1″~8″ 雙流向 ASME Class 60~1500Lb 1″~4″ 單流向 | -29~250℃ | 改性PTFE對(duì)蒞聚苯 | 球體、碳化鎢 | 紙漿、含固體顆粒的流體 |
閥座:STL-12 | |||||
球體:鍍硬鉻 | |||||
閥座:STL-6 | |||||
-29~450℃ | 柔性石墨 | 球體:碳化鎢 | 高溫、高腐蝕、高壓含固體顆粒的流體 | ||
閥座:STL-12 | |||||
球體:鍍鎳鉻碳化鉻 | |||||
閥座:STL-6 | |||||
-29~760℃ | 閥座與本體焊接(雙偏心、單流向) | 球體:鍍鎳鉻碳化鉻 | 450℃以上的高溫、高頻高壓流體 | ||
閥座:鍍鎳鉻碳化鉻 | |||||
固 定 球 閥 | ASME Class 60~1500Lb 4″~28″ (雙流向) (單流向) | -29~150℃ | 增強(qiáng)PTFE氟橡膠“O"圈 | 球體:碳化鎢 | 紙漿、含固體顆粒的流體 |
閥座:STL-12 | |||||
球體:鍍硬鉻 | |||||
閥座:STL-6 | |||||
-29~450℃ | 柔性石墨 金屬片 | 球體:碳化鎢 | 高溫、高腐蝕、高壓含固體顆粒的流體 | ||
閥座:STL-12 | |||||
球體:鍍鎳鉻碳化鉻 | |||||
閥座:STL-6 | |||||
-29~760℃ | 閥座與本體焊接(雙偏心、單流向) | 球體:鎳鉻碳化鉻 | 450℃以上的高溫、 | ||
DN | PN16(1.6MPa) | PN25(2.5MPa) | 備注 | ||||||
L | H1 | H2 | L | H1 | H2 | 浮 動(dòng) 球 | |||
15 | 130 | — | 59 | 130 | — | 59 | |||
20 | 130 | — | 63 | 150 | — | 63 | |||
25 | 140 | — | 75 | 160 | — | 75 | |||
32 | 165 | — | 85 | 180 | — | 85 | |||
40 | 165 | — | 95 | 200 | — | 95 | |||
50 | 203 | — | 107 | 230 | — | 107 | 固定球 浮動(dòng)球 | ||
65 | 222 | — | 142 | 290 | — | 142 | |||
80 | 241 | — | 152 | 310 | — | 152 | |||
100 | 305 | — | 178 | 350 | — | 178 | |||
125 | 356 | — | 252 | 381 | — | 252 | |||
150 | 394 | — | 272 | 403 | — | 272 | |||
200 | 457 | — | 342 | 502 | — | 342 | |||
200 | 457 | — | 398 | 502 | — | 398 | 固 定 球 | ||
250 | 533 | 335 | 495 | 568 | 335 | 495 | |||
300 | 610 | 385 | 580 | 648 | 385 | 580 | |||
350 | 686 | 430 | 625 | 762 | 430 | 625 | |||
400 | 762 | 470 | 720 | 838 | 470 | 720 | |||
500 | 914 | 590 | 840 | 991 | 590 | 840 | |||
600 | 1067 | 700 | 1050 | 1143 | 700 | 1050 | |||
700 | 1245 | 780 | 1150 | 1346 | 780 | 1150 |
DN | PN40(4.0MPa) | PN64(6.4MPa) | 備注 | ||||||
L | H1 | H2 | L | H1 | H2 | 浮 動(dòng) 球 | |||
15 | 130 | — | 59 | 165 | — | 59 | |||
20 | 150 | — | 63 | 190 | — | 63 | |||
25 | 160 | — | 75 | 216 | — | 75 | |||
32 | 180 | — | 85 | 229 | — | 85 | |||
40 | 200 | — | 95 | 241 | — | 95 | |||
50 | 230 | — | 107 | 292 | — | 107 | 固定球 浮動(dòng)球 | ||
65 | 290 | — | 142 | 330 | — | 142 | |||
80 | 310 | — | 152 | 356 | — | 152 | |||
100 | 350 | — | 178 | 432 | — | 178 | |||
125 | 381 | — | 252 | 508 | — | 252 | |||
150 | 403 | — | 272 | 559 | — | 272 | |||
200 | 502 | — | 342 | 660 | — | 398 | |||
250 | 568 | 335 | 495 | 787 | 335 | 445 | |||
300 | 648 | 385 | 580 | 838 | 385 | 515 | |||
350 | 762 | 430 | 625 | 889 | 430 | 550 | |||
400 | 838 | 470 | 720 | 991 | 470 | 615 | |||
500 | 991 | 590 | 840 | 1194 | 590 | 810 | |||
600 | 1143 | 700 | 1050 | 1397 | 700 | 845 | |||
700 | 1346 | 780 | 1150 | 1700 | 780 | 1089 |
DN | Class 150 | Class 300 | 備注 | ||||||
L | H1 | H2 | L | H1 | H2 | 浮 動(dòng) 球 | |||
1/2″ | 108 | — | 59 | 140 | — | 59 | |||
3/4″ | 117 | — | 63 | 152 | — | 63 | |||
1″ | 127 | — | 75 | 165 | — | 75 | |||
11/2″ | 165 | — | 85 | 190 | — | 95 | |||
2″ | 178 | — | 95 | 216 | — | 107 | 固定球 浮動(dòng)球 | ||
21/2″ | 190 | — | 107 | 241 | — | 142 | |||
3″ | 203 | — | 142 | 283 | — | 152 | |||
4″ | 229 | — | 152 | 305 | — | 178 | |||
5″ | 356 | — | 178 | 381 | — | 252 | |||
6″ | 394 | — | 252 | 403 | — | 272 | |||
8″ | 457 | — | 272 | 502 | — | 342 | |||
8″ | 457 | — | 342 | 502 | — | 398 | 固 定 球 | ||
10″ | 533 | 335 | 495 | 568 | 335 | 495 | |||
12″ | 610 | 385 | 580 | 648 | 385 | 580 | |||
14″ | 686 | 430 | 625 | 762 | 430 | 625 | |||
16″ | 762 | 470 | 720 | 838 | 470 | 720 | |||
20″ | 914 | 590 | 840 | 991 | 590 | 840 | |||
24″ | 1067 | 700 | 1050 | 1143 | 700 | 1050 | |||
28″ | 1245 | 780 | 1150 | 1346 | 780 | 1150 |
如果你對(duì)Q347Y固定球閥,高溫球閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |